id stringlengths 12 51 | days_passed int64 1 1.05k | num_downloads int64 0 8.08M | trending_score float64 2 650 |
|---|---|---|---|
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 240 | 139,457 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 194 | 968,161 | 2 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 70 | 58,554 | 11 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-0.6B | 39 | 1,413 | 4 |
poolside/Laguna-XS-2.1 | 12 | 227 | 33 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 157 | 3,298,384 | 13 |
saricles/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 77 | 5,558 | 4 |
Xiaoye08/HRM-MoE | 24 | 372 | 2 |
bosonai/higgs-audio-v3-stt-v2 | 73 | 350 | 2 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 99 | 620 | 14 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 74 | 962,219 | 6 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 41 | 151,362 | 8 |
Qwen/Qwen-VL | 1,050 | 56,107 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 22 | 833,394 | 33 |
microsoft/Florence-2-base | 748 | 2,595,994 | 3 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 20 | 177,683 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 529 | 8,078,680 | 11 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 114 | 946,756 | 9 |
openvla/openvla-7b | 752 | 1,478,237 | 2 |
AEON-7/gemma-4-31B-it-speculator.eagle3-NVFP4 | 77 | 391 | 2 |
Kwai-Keye/Keye-VL-2.0-30B-A3B | 38 | 15,044 | 2 |
chiennv/Orthrus-Qwen3-8B | 55 | 539 | 4 |
ai-sage/GFusion-10B-A1.8B-base | 3 | 0 | 5 |
olka-fi/MiniMax-M3-MXFP4 | 19 | 5,654 | 3 |
moondream/moondream3-preview | 294 | 304,554 | 3 |
microsoft/Phi-3.5-mini-instruct | 685 | 1,018,856 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 85 | 1,457,762 | 3 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic | 49 | 621 | 6 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 421 | 634,727 | 2 |
PrimeIntellect/INTELLECT-3.1 | 164 | 19 | 2 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-3B | 122 | 96,569 | 4 |
google/tipsv2-g14-dpt | 85 | 358 | 2 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 92 | 68,452 | 2 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-preview-2B | 6 | 403 | 15 |
Smilyai-labs/Nova-1-Standard-1.3B-Preview | 4 | 3 | 3 |
stepfun-ai/Step-Audio-2-mini | 309 | 15,036 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 134 | 244,387 | 5 |
AIRI-Institute/genatator-pipeline | 30 | 44 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 259 | 2,307,679 | 8 |
magenta-community/magenta-realtime-2 | 28 | 325 | 3 |
briaai/RMBG-2.0 | 611 | 592,581 | 11 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 100 | 899,921 | 6 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T-bf16 | 444 | 5,662 | 2 |
moonshotai/Kimi-Linear-48B-A3B-Base | 245 | 389 | 4 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 712 | 1,242,341 | 2 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V2 | 3 | 38 | 14 |
NemoStation/Marlin-2B | 50 | 13,073 | 6 |
google/tipsv2-l14 | 85 | 8,180 | 2 |
MSALab/PerceptionDLM | 14 | 95 | 5 |
rednote-hilab/dots.mocr | 105 | 579,137 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 69 | 2,047,756 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 141 | 674,697 | 2 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Instruct | 449 | 330,589 | 3 |
GSAI-ML/iLLaDA-8B-Base | 18 | 187 | 3 |
ai21labs/Jamba-v0.1 | 826 | 1,355 | 3 |
vikhyatk/moondream2 | 850 | 1,572,955 | 2 |
apple/FastVLM-0.5B | 311 | 4,738 | 2 |
poolside/Laguna-XS.2 | 70 | 90,310 | 4 |
rednote-hilab/dots.mocr-svg | 105 | 14,243 | 2 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlash | 25 | 46,839 | 6 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 444 | 8,420 | 8 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 149 | 389,935 | 7.2 |
ai-sage/GFusion-10B-A1.8B | 1 | 0 | 12 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 161 | 1,040,909 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 211 | 1,064,387 | 9 |
voyageai/voyage-4-nano | 178 | 166,381 | 6 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 31 | 200,759 | 31 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 160 | 45,985 | 4 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-3B | 11 | 1,228 | 15 |
google/tipsv2-b14 | 85 | 19,958 | 5 |
feyninc/pulpie-orange-small | 71 | 95 | 2 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 77 | 144,168 | 9 |
microsoft/Florence-2-large | 748 | 658,036 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3-MXFP8 | 31 | 659,898 | 2 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 489 | 69,333 | 3 |
baidu/Unlimited-OCR | 13 | 758,489 | 650 |
jinaai/jina-clip-v2 | 632 | 204,231 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash-NVFP4 | 36 | 299,187 | 4 |
naver-hyperclovax/HyperCLOVAX-SEED-Think-32B | 191 | 138,273 | 2 |
nvidia/Eagle2.5-8B | 447 | 131,180 | 2 |
nvidia/LocateAnything-3B | 122 | 1,006,831 | 187 |
openbmb/AgentCPM-Report | 165 | 404 | 3 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 86 | 387 | 2 |
Multilingual-Multimodal-NLP/LoopCoder-V2 | 15 | 1,136 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 80 | 2,263,344 | 13 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 183 | 1,471,171 | 3 |
briaai/RMBG-1.4 | 933 | 309,531 | 2 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 720 | 733,701 | 4 |
OpenMOSS-Team/MOSS-TTS-Local-Transformer-v1.5 | 28 | 22,538 | 7 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 749 | 1,096,213 | 2 |
kogai/laneformer-2b-it | 21 | 693 | 11 |
SciPhi/Triplex | 722 | 1,682 | 3 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Thinking-2506 | 376 | 4,241 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 118 | 1,977,622 | 5 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 499 | 518,786 | 5 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 506 | 10,031 | 2 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 161 | 359,281 | 4 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 92 | 1,091 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 114 | 1,260,453 | 4 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Interleaved | 22 | 103 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 195