Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,570 | 344,458 |
| French | fra | 10,315 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,167 | 25,498 |
| French Français | fr | 5,717 | 19,346 |
| Spanish Español | es | 3,398 | 18,877 |
| Russian Русский | ru | 3,077 | 11,131 |
| German Deutsch | de | 2,814 | 16,907 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,805 | 15,762 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,493 | 9,809 |
| Korean 한국어 | ko | 2,325 | 14,463 |
| Portuguese Português | pt | 2,284 | 13,656 |
| English | eng | 1,955 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,872 | 6,405 |
| Italian Italiano | it | 1,870 | 13,418 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,756 | 6,743 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,741 | 9,343 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,405 | 6,300 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,207 | 6,060 |
| Polish język polski | pl | 1,139 | 6,236 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,126 | 3,819 |
| Thai ไทย | th | 1,084 | 7,010 |
| Persian فارسی | fa | 1,042 | 4,083 |
| Tamil தமிழ் | ta | 940 | 3,193 |
| Czech čeština | cs | 937 | 4,025 |
| Swedish Svenska | sv | 928 | 4,764 |
| Romanian Română | ro | 895 | 4,390 |
| Ukrainian Українська | uk | 862 | 4,457 |
| Danish dansk | da | 829 | 3,510 |
| Greek Ελληνικά | el | 821 | 3,512 |
| Finnish suomi | fi | 803 | 4,298 |
| Telugu తెలుగు | te | 757 | 2,756 |
| Hungarian magyar | hu | 755 | 3,186 |
| Catalan Català | ca | 753 | 2,837 |
| Spanish | spa | 725 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,895 |
| German | deu | 708 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 660 | 2,699 |
| Bulgarian български език | bg | 658 | 2,850 |
| Marathi मराठी | mr | 653 | 2,651 |
| Hebrew עברית | he | 619 | 3,515 |
| Estonian eesti | et | 593 | 2,515 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,307 |
| Basque euskara | eu | 575 | 2,105 |
| Slovak slovenčina | sk | 569 | 2,537 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 558 | 2,553 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 545 | 2,379 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 542 | 2,512 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 530 | 3,431 |
| Croatian Hrvatski | hr | 522 | 2,364 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 513 | 2,181 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 505 | 2,311 |
| Serbian српски језик | sr | 487 | 2,587 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,071 |
| Amharic አማርኛ | am | 465 | 2,038 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 464 | 2,203 |
| Italian | ita | 457 | 1,098 |
| Nepali नेपाली | ne | 456 | 3,366 |
| Norwegian Norsk | no | 437 | 2,746 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,389 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 408 | 1,608 |
| Indonesian | ind | 397 | 178 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 396 | 1,710 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,702 |
| Portuguese | por | 391 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 380 | 1,844 |
| Sinhala සිංහල | si | 373 | 1,765 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 372 | 2,097 |
| Icelandic Íslenska | is | 370 | 2,306 |
| Galician galego | gl | 370 | 2,235 |
| Russian | rus | 352 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 348 | 1,542 |
| Assamese অসমীয়া | as | 347 | 1,817 |
| Belarusian беларуская мова | be | 345 | 1,764 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 344 | 2,192 |
| Breton brezhoneg | br | 337 | 1,139 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,238 |
| Latin latine | la | 321 | 1,485 |
| Maltese Malti | mt | 319 | 1,464 |
| Georgian ქართული | ka | 318 | 1,931 |
| Welsh Cymraeg | cy | 312 | 1,791 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 300 | 1,770 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,109 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,831 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,601 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 281 | 1,524 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,053 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 972 |
| Cebuano | ceb | 267 | 746 |
| Esperanto Esperanto | eo | 252 | 1,124 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,541 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,915 |
| Pashto پښتو | ps | 250 | 1,351 |
| Thai | tha | 248 | 1,029 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 595 |
| Somali Soomaaliga | so | 241 | 1,477 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 239 | 838 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,159 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,227 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 223 | 946 |
| Korean | kor | 218 | 1,007 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 217 | 1,472 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 734 |
| Hindi | hin | 210 | 133 |
| Pedi | nso | 210 | 540 |
| Wolof Wollof | wo | 209 | 729 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 900 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,888 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 203 | 1,531 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 313 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 203 | 1,186 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,164 |
| Javanese | jav | 193 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,005 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 893 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 799 |
| Marathi | mar | 183 | 204 |
| Twi Twi | tw | 182 | 496 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 263 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Occitan occitan | oc | 177 | 1,008 |
| Bengali | ben | 177 | 117 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Yoruba | yor | 176 | 114 |
| Turkish | tur | 176 | 169 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,466 |
| Danish | dan | 173 | 154 |
| Tamil | tam | 171 | 117 |
| Swedish | swe | 169 | 160 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 399 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 166 | 1,163 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 457 |
| Hausa | hau | 164 | 114 |
| Kabyle | kab | 164 | 246 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 528 |
| Telugu | tel | 162 | 113 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 161 | 833 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 882 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,233 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,211 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Urdu | urd | 155 | 118 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Amharic | amh | 154 | 110 |
| Malayalam | mal | 152 | 105 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,103 |
| Gujarati | guj | 150 | 109 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,267 |
| Kannada | kan | 148 | 103 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 146 | 459 |
| Panjabi | pan | 146 | 105 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 259 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 757 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 764 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 139 | 271 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 799 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Faroese føroyskt | fo | 132 | 871 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 710 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 131 | 1,224 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Shona | sna | 130 | 83 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 128 | 369 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,049 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Shan | shn | 125 | 201 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Croatian | hrv | 119 | 104 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Akan Akan | ak | 116 | 538 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 147 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Assamese | asm | 112 | 93 |
| Awadhi | awa | 111 | 243 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Nyanja | nya | 109 | 78 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 98 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 101 | 116 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 168 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 192 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 187 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Hawaiian | haw | 92 | 695 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Aymara aymar aru | ay | 90 | 203 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 135 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 287 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 201 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 240 |
| Avaric авар мацӀ | av | 84 | 247 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Oromo | orm | 79 | 26 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Umbundu | umb | 78 | 257 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 125 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 124 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 69 | 163 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Tachelhit | shi | 68 | 49 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 191 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 60 | 111 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Khasi | kha | 49 | 140 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 86 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 151 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 93 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 80 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
