Datasets:
id string | datetime timestamp[ns] | item_id string | dept_id string | cat_id string | store_id string | state_id string | sales int16 | event_name_1 string | event_type_1 string | event_name_2 string | event_type_2 string | snap_CA int64 | snap_TX int64 | snap_WI int64 | sell_price float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-24T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 4 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-25T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-26T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-27T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-28T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-29T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-09-30T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-01T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-02T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-03T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-04T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-05T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-06T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-07T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-08T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-09T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-10T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-11T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-12T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-13T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-14T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | ColumbusDay | National | null | null | 0 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-15T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | EidAlAdha | Religious | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-16T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-17T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-18T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-19T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-20T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-21T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-22T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-23T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-24T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-25T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-26T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-27T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-28T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-29T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-30T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-10-31T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | Halloween | Cultural | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-01T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-02T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-03T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-04T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-05T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-06T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-07T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-08T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-09T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-10T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 4 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-11T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | VeteransDay | National | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-12T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-13T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-14T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-15T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-16T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 4 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-17T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-18T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-19T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-20T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-21T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-22T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-23T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-24T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-25T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-26T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-27T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-28T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | Thanksgiving | National | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-29T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-11-30T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-01T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-02T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 5 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-03T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-04T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-05T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | Chanukah End | Religious | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-06T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-07T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-08T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-09T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-10T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-11T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-12T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 3 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-13T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 1 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-14T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-15T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 1 | 1 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-16T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-17T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-18T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-19T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-20T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-21T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-22T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-23T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-24T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-25T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | Christmas | National | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-26T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-27T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-28T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-29T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-30T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2013-12-31T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
HOUSEHOLD_1_291_WI_1_evaluation | 2014-01-01T00:00:00 | HOUSEHOLD_1_291 | HOUSEHOLD_1 | HOUSEHOLD | WI_1 | WI | 1 | NewYear | National | null | null | 1 | 1 | 0 | 3.76 |
End of preview. Expand in Data Studio
Daily sales data from the M5 competition with product metadata and calendar data.
Addison Howard, inversion, Spyros Makridakis, and vangelis. M5 Forecasting - Accuracy. https://kaggle.com/competitions/m5-forecasting-accuracy, 2020. Kaggle.
- Downloads last month
- 6