Datasets:
Household_ID int32 1.06k 9.98M | Timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2019-05-20 00:00:00 2024-02-27 23:00:00 | kWh_received_Total float32 0 67.2 | kWh_received_HeatPump float32 -1.53 26.8 | kWh_received_Other float32 0 24.6 | Temperature_avg_hourly float32 -17.5 37.1 ⌀ | Temperature_max_daily float32 -8.8 37.3 ⌀ | Temperature_min_daily float32 -17.7 22.1 ⌀ | Temperature_avg_daily float32 -11.3 28.9 ⌀ | HeatingDegree_SIA_daily float32 0 31.3 ⌀ | HeatingDegree_US_daily float32 0 29.6 ⌀ | CoolingDegree_US_daily float32 0 10.6 ⌀ | DewPoint_hourly float32 -18.9 23.7 ⌀ | Humidity_avg_hourly float32 11.9 100 ⌀ | Humidity_avg_daily float32 39.1 100 ⌀ | Precipitation_total_hourly float32 0 155 | Precipitation_total_daily float32 0 318 | Pressure_BarometricHeight_avg_hourly float32 878 991 ⌀ | Pressure_SeaLevelStandardAtmosphere_avg_hourly float32 978 1.04k ⌀ | Pressure_SeaLevel_avg_hourly float32 978 1.05k ⌀ | Sunshine_duration_hourly float32 0 4 | Sunshine_duration_daily float32 0 60 | WindSpeed_hourly float32 0 18.3 ⌀ | Survey_Building_Type stringclasses 2 values | Survey_Building_LivingArea float32 36 1.12k ⌀ | Survey_Building_Residents float32 1 7 ⌀ | Survey_HeatPump_Installation_Type stringclasses 2 values | Survey_HeatDistribution_System_FloorHeating bool 2 classes | Survey_HeatDistribution_System_Radiator bool 2 classes | Survey_DHW_Production_ByHeatPump bool 1 class | Survey_DHW_Production_ByElectricWaterHeater bool 1 class | Survey_DHW_Production_BySolar bool 1 class | Survey_Installation_HasDryer bool 2 classes | Survey_Installation_HasFreezer bool 2 classes | Survey_Installation_HasElectricVehicle bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,101 | 2020-03-08T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.1 | 81.099998 | 64.400002 | 0 | 0 | 966.5 | 1,024.099976 | 1,026.5 | 0 | 29.6 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.1 | 84.599998 | 64.400002 | 0 | 0 | 966.400024 | 1,024 | 1,026.5 | 0 | 29.6 | 0.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T02:00:00 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.7 | 83.199997 | 64.400002 | 0 | 0 | 965.799988 | 1,023.400024 | 1,025.900024 | 0 | 29.6 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3 | 80.800003 | 64.400002 | 0 | 0 | 965.299988 | 1,022.900024 | 1,025.300049 | 0 | 29.6 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T04:00:00 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.8 | 82.599998 | 64.400002 | 0 | 0 | 964.900024 | 1,022.400024 | 1,025.099976 | 0 | 29.6 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T05:00:00 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3 | 80.300003 | 64.400002 | 0 | 0 | 964.799988 | 1,022.299988 | 1,024.900024 | 0 | 29.6 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T06:00:00 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.3 | 83.800003 | 64.400002 | 0 | 0 | 964.900024 | 1,022.400024 | 1,025.099976 | 0.75 | 29.6 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.3 | 78.5 | 64.400002 | 0 | 0 | 965.099976 | 1,022.599976 | 1,025 | 2.6 | 29.6 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.5 | 75.699997 | 64.400002 | 0 | 0 | 965.099976 | 1,022.700012 | 1,024.800049 | 3.75 | 29.6 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.8 | 69.699997 | 64.400002 | 0 | 0 | 965.099976 | 1,022.700012 | 1,024.5 | 4 | 29.6 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.1 | 60 | 64.400002 | 0 | 0 | 964.700012 | 1,022.200012 | 1,023.700012 | 4 | 29.6 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.7 | 54 | 64.400002 | 0 | 0 | 964.200012 | 1,021.700012 | 1,022.799988 | 3.7 | 29.6 | 2.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.4 | 48 | 64.400002 | 0 | 0 | 963.599976 | 1,021.099976 | 1,022 | 3.5 | 29.6 | 1.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.6 | 46.400002 | 64.400002 | 0 | 0 | 962.599976 | 1,020 | 1,020.799988 | 3.25 | 29.6 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.7 | 45.799999 | 64.400002 | 0 | 0 | 961.400024 | 1,018.799988 | 1,019.400024 | 2 | 29.6 | 1.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.8 | 46.099998 | 64.400002 | 0 | 0 | 960.5 | 1,017.799988 | 1,018.299988 | 1.55 | 29.6 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -3.6 | 42.099998 | 64.400002 | 0 | 0 | 959.900024 | 1,017.200012 | 1,017.700012 | 0.65 | 29.6 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -2.6 | 45.5 | 64.400002 | 0 | 0 | 959.299988 | 1,016.599976 | 1,017.099976 | 0.25 | 29.6 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.9 | 55.299999 | 64.400002 | 0 | 0 | 959 | 1,016.299988 | 1,017.200012 | 0 | 29.6 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -0.8 | 60.5 | 64.400002 | 0 | 0 | 958.900024 | 1,016.200012 | 1,017.299988 | 0 | 29.6 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.4 | 62.400002 | 64.400002 | 0 | 0 | 958.400024 | 1,015.599976 | 1,016.799988 | 0 | 29.6 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1 | 62.400002 | 64.400002 | 0 | 0 | 958 | 1,015.200012 | 1,016.400024 | 0 | 29.6 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.3 | 67.199997 | 64.400002 | 0 | 0 | 957.900024 | 1,015.099976 | 1,016.5 | 0 | 29.6 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-08T23:00:00 | 0.238 | 0 | 0 | 5 | 9.2 | -0.9 | 4.2 | 15.8 | 14.1 | 0 | -1.5 | 63.900002 | 64.400002 | 0 | 0 | 957.900024 | 1,015.099976 | 1,016.400024 | 0 | 29.6 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T00:00:00 | 1.707 | 0 | 0 | 5.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.7 | 66.400002 | 81.5 | 0.3 | 47.200001 | 957.900024 | 1,015.099976 | 1,016.299988 | 0 | 5.2 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T01:00:00 | 0.584 | 0 | 0 | 6 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.8 | 68.900002 | 81.5 | 0.5 | 47.200001 | 957.599976 | 1,014.799988 | 1,015.799988 | 0 | 5.2 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T02:00:00 | 0.233 | 0 | 0 | 5.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2.3 | 79.900002 | 81.5 | 0.15 | 47.200001 | 956.900024 | 1,014.099976 | 1,015.299988 | 0 | 5.2 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T03:00:00 | 0.588 | 0 | 0 | 5.4 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.7 | 80.099998 | 81.5 | 0.7 | 47.200001 | 956.599976 | 1,013.700012 | 1,014.900024 | 0 | 5.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T04:00:00 | 1.309 | 0 | 0 | 5.4 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 3.5 | 83.5 | 81.5 | 1.8 | 47.200001 | 956.299988 | 1,013.400024 | 1,014.599976 | 0 | 5.2 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T05:00:00 | 0.889 | 0 | 0 | 5.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 3.2 | 87.599998 | 81.5 | 6.4 | 47.200001 | 956.700012 | 1,013.900024 | 1,015.099976 | 0 | 5.2 | 2.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T06:00:00 | 1.169 | 0 | 0 | 5 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 3.1 | 88.199997 | 81.5 | 10.75 | 47.200001 | 957.400024 | 1,014.599976 | 1,015.799988 | 0 | 5.2 | 3.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T07:00:00 | 0.853 | 0 | 0 | 4.8 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2.6 | 87.599998 | 81.5 | 6.05 | 47.200001 | 958.200012 | 1,015.400024 | 1,016.799988 | 0 | 5.2 | 4.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T08:00:00 | 0.341 | 0 | 0 | 5 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 3 | 86 | 81.5 | 3.85 | 47.200001 | 958.799988 | 1,016.099976 | 1,017.400024 | 0 | 5.2 | 3.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T09:00:00 | 0.278 | 0 | 0 | 4.9 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 3 | 82.400002 | 81.5 | 3.5 | 47.200001 | 959.299988 | 1,016.599976 | 1,017.900024 | 0 | 5.2 | 4.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T10:00:00 | 0.092 | 0 | 0 | 6.3 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2 | 76.300003 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 959.599976 | 1,016.900024 | 1,017.900024 | 0 | 5.2 | 3.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T11:00:00 | 0.075 | 0 | 0 | 7.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1 | 67.400002 | 81.5 | 0.3 | 47.200001 | 959.700012 | 1,017 | 1,017.799988 | 0 | 5.2 | 3.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T12:00:00 | 0.064 | 0 | 0 | 7.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2.8 | 66.300003 | 81.5 | 0.8 | 47.200001 | 959.599976 | 1,016.900024 | 1,017.700012 | 0 | 5.2 | 3.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T13:00:00 | 0.145 | 0 | 0 | 5.7 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2.4 | 81.300003 | 81.5 | 0.5 | 47.200001 | 959.799988 | 1,017.099976 | 1,018.200012 | 1.2 | 5.2 | 3.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T14:00:00 | 0.785 | 0 | 0 | 7.3 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.4 | 70 | 81.5 | 0.45 | 47.200001 | 959.700012 | 1,017 | 1,017.799988 | 2.45 | 5.2 | 2.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T15:00:00 | 0.621 | 0 | 0 | 7 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.7 | 69.199997 | 81.5 | 4.5 | 47.200001 | 959.900024 | 1,017.200012 | 1,018.099976 | 0.75 | 5.2 | 4.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T16:00:00 | 1.132 | 0 | 0 | 4.2 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2.4 | 87 | 81.5 | 6.4 | 47.200001 | 961.099976 | 1,018.5 | 1,020 | 0.3 | 5.2 | 4.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T17:00:00 | 1.002 | 0 | 0 | 5 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.9 | 83.599998 | 81.5 | 0.25 | 47.200001 | 961.799988 | 1,019.200012 | 1,020.5 | 0.5 | 5.2 | 3.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T18:00:00 | 1.098 | 0 | 0 | 4.4 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.3 | 82 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 962.200012 | 1,019.599976 | 1,021.099976 | 0 | 5.2 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T19:00:00 | 1.559 | 0 | 0 | 3.3 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2 | 92.599998 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 963.299988 | 1,020.799988 | 1,022.5 | 0 | 5.2 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T20:00:00 | 1.324 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 1.5 | 91.900002 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,023.200012 | 0 | 5.2 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T21:00:00 | 0.553 | 0 | 0 | 3.1 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0.8 | 87.599998 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 964 | 1,021.5 | 1,023.299988 | 0 | 5.2 | 2.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T22:00:00 | 0.183 | 0 | 0 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 0 | 84.400002 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 964 | 1,021.5 | 1,023.400024 | 0 | 5.2 | 2.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-09T23:00:00 | 0.639 | 0 | 0 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | 4.9 | 15.1 | 13.4 | 0 | 2 | 85.099998 | 81.5 | 0 | 47.200001 | 964.200012 | 1,021.700012 | 1,023.599976 | 0 | 5.2 | 1.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T00:00:00 | 1.851 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | -0.1 | 87.900002 | 91 | 0 | 31.6 | 963.799988 | 1,021.299988 | 1,023.299988 | 0 | 0 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T01:00:00 | 0.694 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | -0.7 | 87.300003 | 91 | 0 | 31.6 | 963.200012 | 1,020.700012 | 1,022.799988 | 0 | 0 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T02:00:00 | 0.927 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | -0.9 | 82.900002 | 91 | 0 | 31.6 | 962.900024 | 1,020.299988 | 1,022.400024 | 0 | 0 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T03:00:00 | 0.678 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | -0.3 | 82.099998 | 91 | 0 | 31.6 | 962.400024 | 1,019.799988 | 1,021.799988 | 0 | 0 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T04:00:00 | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 0.3 | 84.699997 | 91 | 0 | 31.6 | 961.900024 | 1,019.299988 | 1,021.200012 | 0 | 0 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T05:00:00 | 1.098 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 1.9 | 91.800003 | 91 | 0 | 31.6 | 962.599976 | 1,020 | 1,021.799988 | 0 | 0 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T06:00:00 | 1.168 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 1.3 | 91.199997 | 91 | 0 | 31.6 | 962.400024 | 1,019.799988 | 1,021.700012 | 0 | 0 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T07:00:00 | 0.939 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | -0.1 | 84.699997 | 91 | 0.3 | 31.6 | 961.900024 | 1,019.299988 | 1,021 | 0 | 0 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T08:00:00 | 0.734 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 0.4 | 78.900002 | 91 | 1.7 | 31.6 | 962.099976 | 1,019.5 | 1,021.200012 | 0 | 0 | 2.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T09:00:00 | 0.478 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 2 | 87.5 | 91 | 2.45 | 31.6 | 962.099976 | 1,019.5 | 1,021.200012 | 0 | 0 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T10:00:00 | 0.439 | 0 | 0 | 3.7 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 2.1 | 88.800003 | 91 | 1.2 | 31.6 | 961.599976 | 1,019 | 1,020.599976 | 0 | 0 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T11:00:00 | 0.521 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 2.1 | 91.099998 | 91 | 1.65 | 31.6 | 961.599976 | 1,019 | 1,020.700012 | 0 | 0 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T12:00:00 | 0.564 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 2.7 | 92.199997 | 91 | 2.85 | 31.6 | 961.599976 | 1,019 | 1,020.5 | 0 | 0 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T13:00:00 | 0.644 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 2.8 | 92.199997 | 91 | 3.45 | 31.6 | 961.200012 | 1,018.599976 | 1,020.099976 | 0 | 0 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T14:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.1 | 92.900002 | 91 | 2.75 | 31.6 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.900024 | 0 | 0 | 2.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T15:00:00 | 0.744 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.4 | 95.5 | 91 | 2.9 | 31.6 | 961 | 1,018.400024 | 1,019.900024 | 0 | 0 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T16:00:00 | 1.065 | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.2 | 95.800003 | 91 | 3.95 | 31.6 | 961.299988 | 1,018.700012 | 1,020.200012 | 0 | 0 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T17:00:00 | 0.582 | 0 | 0 | 3.7 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.3 | 96.5 | 91 | 3.05 | 31.6 | 961.599976 | 1,019 | 1,020.599976 | 0 | 0 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T18:00:00 | 1.042 | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.4 | 96.599998 | 91 | 1.9 | 31.6 | 962.200012 | 1,019.599976 | 1,021.200012 | 0 | 0 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T19:00:00 | 1.115 | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.1 | 96.099998 | 91 | 0.25 | 31.6 | 962.700012 | 1,020.099976 | 1,021.700012 | 0 | 0 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T20:00:00 | 1.363 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.2 | 95.800003 | 91 | 0 | 31.6 | 962.900024 | 1,020.299988 | 1,021.900024 | 0 | 0 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T21:00:00 | 0.538 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.8 | 95.099998 | 91 | 0.15 | 31.6 | 963.400024 | 1,020.900024 | 1,022.400024 | 0 | 0 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T22:00:00 | 0.294 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.9 | 95.5 | 91 | 0.55 | 31.6 | 963.599976 | 1,021.099976 | 1,022.5 | 0 | 0 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-10T23:00:00 | 0.265 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 1.2 | 3.5 | 16.5 | 14.8 | 0 | 3.8 | 94 | 91 | 1.25 | 31.6 | 963.5 | 1,021 | 1,022.5 | 0 | 0 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-11T00:00:00 | 2.154 | 0 | 0 | 4.8 | 15.2 | 4.7 | 10 | 10 | 8.3 | 0 | 4.5 | 95 | 82.900002 | 2.6 | 6.4 | 963.400024 | 1,020.900024 | 1,022.299988 | 0 | 0 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-11T01:00:00 | 0.259 | 0 | 0 | 4.9 | 15.2 | 4.7 | 10 | 10 | 8.3 | 0 | 4.8 | 97 | 82.900002 | 3 | 6.4 | 963.599976 | 1,021.099976 | 1,022.400024 | 0 | 0 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-11T02:00:00 | 0.545 | 0 | 0 | 5 | 15.2 | 4.7 | 10 | 10 | 8.3 | 0 | 4.5 | 97.099998 | 82.900002 | 1.25 | 6.4 | 963.5 | 1,021 | 1,022.299988 | 0 | 0 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
