word stringlengths 1 27 | count int64 101 75.2M |
|---|---|
de | 75,160,931 |
61,944,892 | |
, | 54,517,551 |
. | 43,271,817 |
la | 35,831,642 |
en | 31,824,583 |
el | 27,324,664 |
y | 22,969,344 |
a | 15,418,540 |
que | 13,585,148 |
del | 13,361,999 |
los | 12,178,815 |
) | 10,735,496 |
( | 10,719,098 |
se | 9,844,364 |
por | 8,593,178 |
un | 8,242,517 |
- | 8,043,981 |
con | 7,841,094 |
una | 7,428,594 |
las | 7,416,697 |
su | 6,730,374 |
" | 5,974,129 |
: | 5,893,083 |
como | 5,212,843 |
es | 5,167,867 |
para | 5,114,238 |
al | 4,790,977 |
fue | 3,997,777 |
| | 3,213,643 |
más | 2,696,317 |
no | 2,556,701 |
o | 2,277,610 |
sus | 2,116,254 |
también | 2,011,255 |
lo | 1,957,490 |
; | 1,916,659 |
entre | 1,732,858 |
referencias | 1,555,054 |
/ | 1,461,893 |
the | 1,415,196 |
años | 1,384,168 |
este | 1,378,737 |
dos | 1,275,758 |
' | 1,267,844 |
desde | 1,217,788 |
« | 1,213,721 |
» | 1,212,989 |
sobre | 1,208,089 |
durante | 1,160,760 |
pero | 1,148,956 |
hasta | 1,135,452 |
año | 1,112,420 |
1,099,114 | |
le | 1,090,304 |
son | 1,083,400 |
esta | 1,080,126 |
parte | 1,068,825 |
enlaces | 1,054,106 |
externos | 1,046,740 |
ha | 1,020,158 |
donde | 1,006,081 |
era | 984,285 |
después | 979,747 |
sin | 975,954 |
ciudad | 964,084 |
= | 951,640 |
ser | 943,238 |
primera | 895,927 |
of | 883,677 |
e | 866,427 |
% | 842,269 |
cuando | 842,023 |
estados | 827,626 |
san | 826,304 |
está | 821,598 |
historia | 775,683 |
nacional | 765,570 |
unidos | 753,347 |
gran | 742,923 |
tiene | 714,880 |
otros | 703,622 |
había | 701,127 |
españa | 700,857 |
primer | 695,555 |
– | 684,666 |
estado | 673,146 |
fueron | 671,394 |
ya | 667,385 |
nombre | 653,415 |
uno | 642,167 |
tres | 611,369 |
universidad | 605,784 |
así | 605,695 |
mismo | 602,166 |
nueva | 599,367 |
puede | 598,968 |
tras | 590,462 |
vez | 578,047 |
club | 577,489 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3