activation sequencelengths 50 50 | class stringclasses 36 values | id stringlengths 36 36 | sphere bool 2 classes | cube bool 2 classes | cylinder bool 2 classes | red bool 2 classes | green bool 2 classes | orange bool 2 classes | yellow bool 2 classes | stem bool 2 classes | leaf bool 2 classes | tail bool 2 classes | seed bool 2 classes | pulp bool 2 classes | soil bool 2 classes | tree bool 2 classes | ovaloid bool 2 classes | blue bool 1 class | brown bool 2 classes | white bool 2 classes | black bool 2 classes | purple bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[0.0065524280071258545,-0.011477787047624588,0.006453188136219978,-0.011336235329508781,-0.01781178(...TRUNCATED) | kiwi | 000c213d-ae06-4d96-b265-3bed0cec709e | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[-0.00012104213237762451,-0.012191817164421082,0.0054467227309942245,-0.010581910610198975,-0.03378(...TRUNCATED) | banana | 00144fbf-df18-46e1-9e19-cdc854e2d77f | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[-0.007683657109737396,-0.0016635283827781677,0.006349839270114899,-0.010517877526581287,-0.0251458(...TRUNCATED) | eggplant | 0043c554-0f5d-4491-9d49-4ff7e8020bd2 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true |
[[-0.017985736951231956,0.0006001293659210205,0.003254169598221779,-0.018106386065483093,-0.04071359(...TRUNCATED) | sweetpotato | 006ed33d-ed5f-4d24-a3b8-1f335116a4dc | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | null | false | false | false |
[[-0.01228654757142067,-0.011660698801279068,-0.0034054405987262726,-0.006908426061272621,-0.0332165(...TRUNCATED) | carrot | 00bc65b9-543a-460a-831a-e39658eb1e4d | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[0.0012483373284339905,-0.013985048979520798,-0.006957070901989937,-0.014504250138998032,-0.0357794(...TRUNCATED) | cabbage | 0135b754-51fd-4c52-9a5a-928f62e208d1 | true | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[0.003013022243976593,-0.015072774142026901,0.007286291569471359,-0.008446368388831615,-0.032981880(...TRUNCATED) | orange | 014147f1-2125-417c-8a5f-acee91d0fd64 | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[0.002079889178276062,-0.0016844533383846283,-0.0005662180483341217,-0.01590745523571968,-0.0168411(...TRUNCATED) | capsicum | 017cdd8b-f185-46a6-af6b-aad70705bc0e | false | false | true | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
[[0.006076149642467499,-0.019327573478221893,0.0016856193542480469,-0.017373409122228622,-0.03563381(...TRUNCATED) | lemon | 01a779cd-8a10-44e3-87b3-543a919e1006 | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false |
[[-0.001864418387413025,-0.00569065660238266,0.005874643102288246,-0.004851147532463074,-0.028818499(...TRUNCATED) | orange | 01ae3b09-1b9c-4545-8fa3-9a93c7e2207b | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 115