qid stringclasses 346
values | docid stringlengths 6 10 | relevance int64 0 1 |
|---|---|---|
q-13 | doc-51594 | 1 |
q-13 | doc-70009 | 1 |
q-13 | doc-423857 | 1 |
q-13 | doc-546206 | 1 |
q-13 | doc-628833 | 1 |
q-13 | doc-640982 | 0 |
q-19 | doc-394273 | 1 |
q-19 | doc-583513 | 1 |
q-19 | doc-20493 | 0 |
q-19 | doc-175696 | 0 |
q-19 | doc-484355 | 0 |
q-19 | doc-532067 | 0 |
q-19 | doc-623885 | 0 |
q-25 | doc-41638 | 1 |
q-25 | doc-241906 | 1 |
q-25 | doc-441226 | 1 |
q-25 | doc-595052 | 1 |
q-25 | doc-632611 | 1 |
q-25 | doc-317638 | 0 |
q-25 | doc-379450 | 0 |
q-25 | doc-642887 | 0 |
q-28 | doc-494500 | 1 |
q-28 | doc-40206 | 0 |
q-28 | doc-120418 | 0 |
q-28 | doc-144368 | 0 |
q-28 | doc-275281 | 0 |
q-28 | doc-330555 | 0 |
q-28 | doc-516909 | 0 |
q-38 | doc-340417 | 1 |
q-38 | doc-407429 | 1 |
q-38 | doc-554487 | 1 |
q-38 | doc-160711 | 0 |
q-38 | doc-310994 | 0 |
q-38 | doc-565954 | 0 |
q-38 | doc-627837 | 0 |
q-38 | doc-658082 | 0 |
q-41 | doc-27672 | 1 |
q-41 | doc-33977 | 1 |
q-41 | doc-44611 | 1 |
q-41 | doc-250823 | 1 |
q-41 | doc-610267 | 1 |
q-41 | doc-361561 | 0 |
q-41 | doc-406194 | 0 |
q-41 | doc-482895 | 0 |
q-41 | doc-597459 | 0 |
q-41 | doc-626149 | 0 |
q-43 | doc-368328 | 1 |
q-43 | doc-576619 | 1 |
q-43 | doc-148941 | 0 |
q-43 | doc-328893 | 0 |
q-47 | doc-191846 | 1 |
q-47 | doc-26944 | 0 |
q-47 | doc-121343 | 0 |
q-47 | doc-186936 | 0 |
q-47 | doc-224727 | 0 |
q-47 | doc-224765 | 0 |
q-47 | doc-397974 | 0 |
q-47 | doc-411374 | 0 |
q-54 | doc-126385 | 1 |
q-54 | doc-326436 | 1 |
q-54 | doc-467741 | 1 |
q-54 | doc-575905 | 0 |
q-55 | doc-292370 | 1 |
q-55 | doc-45216 | 0 |
q-55 | doc-449259 | 0 |
q-55 | doc-532416 | 0 |
q-55 | doc-646877 | 0 |
q-55 | doc-660507 | 0 |
q-56 | doc-397766 | 1 |
q-56 | doc-490219 | 1 |
q-56 | doc-216064 | 0 |
q-56 | doc-361149 | 0 |
q-56 | doc-370473 | 0 |
q-56 | doc-443208 | 0 |
q-56 | doc-595532 | 0 |
q-57 | doc-77182 | 1 |
q-57 | doc-227441 | 1 |
q-57 | doc-277091 | 1 |
q-57 | doc-291679 | 1 |
q-57 | doc-210691 | 0 |
q-57 | doc-322591 | 0 |
q-57 | doc-397875 | 0 |
q-57 | doc-415007 | 0 |
q-57 | doc-467996 | 0 |
q-57 | doc-489095 | 0 |
q-60 | doc-99602 | 1 |
q-60 | doc-255895 | 1 |
q-60 | doc-338799 | 1 |
q-60 | doc-523292 | 1 |
q-60 | doc-621310 | 1 |
q-60 | doc-185021 | 0 |
q-60 | doc-397330 | 0 |
q-60 | doc-513790 | 0 |
q-60 | doc-528065 | 0 |
q-60 | doc-606310 | 0 |
q-66 | doc-505938 | 1 |
q-66 | doc-644255 | 1 |
q-66 | doc-147583 | 0 |
q-66 | doc-196167 | 0 |
q-66 | doc-419313 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
Available Versions:
- AIR-Bench_24.05
- Task / Domain / Language: qa / wiki / ko
- Available Datasets (Dataset Name: Splits):
- default: dev, test
- Downloads last month
- 7