qid stringclasses 350
values | docid stringlengths 7 11 | relevance int64 0 1 |
|---|---|---|
q-2 | doc-243552 | 1 |
q-2 | doc-142168 | 0 |
q-2 | doc-363486 | 0 |
q-2 | doc-551597 | 0 |
q-8 | doc-604707 | 1 |
q-8 | doc-810539 | 1 |
q-8 | doc-148770 | 0 |
q-8 | doc-710852 | 0 |
q-8 | doc-826629 | 0 |
q-11 | doc-382546 | 1 |
q-11 | doc-651599 | 1 |
q-11 | doc-679528 | 1 |
q-11 | doc-919238 | 1 |
q-11 | doc-475561 | 0 |
q-11 | doc-747326 | 0 |
q-21 | doc-736567 | 1 |
q-21 | doc-894833 | 1 |
q-21 | doc-33582 | 0 |
q-21 | doc-291760 | 0 |
q-21 | doc-492749 | 0 |
q-24 | doc-50502 | 1 |
q-24 | doc-730604 | 1 |
q-24 | doc-5691 | 0 |
q-24 | doc-173468 | 0 |
q-24 | doc-176041 | 0 |
q-24 | doc-317306 | 0 |
q-24 | doc-487913 | 0 |
q-24 | doc-878795 | 0 |
q-24 | doc-960992 | 0 |
q-29 | doc-120921 | 1 |
q-29 | doc-146191 | 1 |
q-29 | doc-178687 | 1 |
q-29 | doc-393662 | 1 |
q-29 | doc-552324 | 1 |
q-29 | doc-272984 | 0 |
q-29 | doc-501529 | 0 |
q-29 | doc-752255 | 0 |
q-29 | doc-935315 | 0 |
q-33 | doc-690698 | 1 |
q-33 | doc-49943 | 0 |
q-33 | doc-565247 | 0 |
q-33 | doc-622434 | 0 |
q-33 | doc-633994 | 0 |
q-33 | doc-766184 | 0 |
q-33 | doc-917269 | 0 |
q-34 | doc-90665 | 1 |
q-34 | doc-156372 | 1 |
q-34 | doc-51761 | 0 |
q-34 | doc-215662 | 0 |
q-34 | doc-327004 | 0 |
q-34 | doc-482518 | 0 |
q-34 | doc-899778 | 0 |
q-34 | doc-968260 | 0 |
q-40 | doc-278792 | 1 |
q-40 | doc-349466 | 1 |
q-40 | doc-527462 | 1 |
q-40 | doc-643483 | 1 |
q-40 | doc-820765 | 1 |
q-40 | doc-867500 | 1 |
q-40 | doc-16814 | 0 |
q-40 | doc-310362 | 0 |
q-40 | doc-642285 | 0 |
q-40 | doc-759129 | 0 |
q-45 | doc-337085 | 1 |
q-45 | doc-540399 | 1 |
q-45 | doc-12096 | 0 |
q-45 | doc-104581 | 0 |
q-45 | doc-121930 | 0 |
q-45 | doc-580229 | 0 |
q-55 | doc-415393 | 1 |
q-55 | doc-137647 | 0 |
q-55 | doc-381005 | 0 |
q-55 | doc-520039 | 0 |
q-55 | doc-626419 | 0 |
q-55 | doc-794790 | 0 |
q-55 | doc-822807 | 0 |
q-55 | doc-848988 | 0 |
q-76 | doc-58372 | 1 |
q-76 | doc-109870 | 1 |
q-76 | doc-252126 | 1 |
q-76 | doc-464345 | 1 |
q-76 | doc-331514 | 0 |
q-76 | doc-540958 | 0 |
q-76 | doc-623449 | 0 |
q-76 | doc-724131 | 0 |
q-99 | doc-151175 | 1 |
q-99 | doc-276238 | 1 |
q-99 | doc-1000443 | 1 |
q-99 | doc-27729 | 0 |
q-99 | doc-64273 | 0 |
q-99 | doc-239906 | 0 |
q-99 | doc-246476 | 0 |
q-99 | doc-462714 | 0 |
q-101 | doc-502547 | 1 |
q-101 | doc-567806 | 1 |
q-101 | doc-211829 | 0 |
q-101 | doc-937774 | 0 |
q-101 | doc-973051 | 0 |
q-107 | doc-791108 | 1 |
q-107 | doc-191067 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
Available Versions:
- AIR-Bench_24.05
- Task / Domain / Language: qa / wiki / de
- Available Datasets (Dataset Name: Splits):
- default: dev, test
- Downloads last month
- 9